细碎机多少钱一台?厂家报价参考

2020-04-26 08:43:14 admin 附件下载 545
      之前有人问一台细碎机多少钱?在此作为生产厂家给这位朋友报价,在报价之前先介绍一下细碎机的型号和价格,型号不同价格也不同,因此需要选择符合自身产量的机器特别重要。

一、细碎机型号分为:

细碎机型号 最大给料尺寸(mm) 出料粒度 (mm) 处理能力 (t/h) 电机功率 (kw) 外形尺寸(mm)
      水泥熟料 石灰石    
PX-8040 80 3 15-20 20-25 37 1395*1506*1390
PX-8080 80 3 25-30 30-40 45 1395*1906*1390
PX-9080 100 3 40-45 45-50 55 1754*1906*1659
PX-9010 100 3 45-50 50-55 75 1754*2176*1659
PX-1010 150 3-5 50-60 60-70 90 2138*2590*2021
PX-1210 200 3-5 60-80 70-90 110 2524*2761*2325
PX-1212 200 3-5 60-100 70-110 132 2524*2866*2325
PX-1414 200 5-8 70-150 70-160 200 2550*3120*2670
PX-1616 200 5-8 100-210 110-260 250 2922*3564*2900
PX-1818 200 5-10 120-270 130-310 315 3121*3754*3150

二、细碎机产品外观图:
细碎机
图:细碎机外形图
细碎机
图:细碎机设备

细碎机拆解图
图:细碎机拆解图

细碎机转子
图:细碎机转子

细碎机内部结构
图:细碎机内部结构



三、PX系列高效细碎机价格:
细碎机型号 厂家销售
指导价(万元)
电机功率 (千瓦) 处理能力 (吨/时) 设备外形尺寸(毫米)
      水泥熟料 石灰石  
PX-8040 8万元 37 15-20 20-25 1395*1506*1390
PX-8080 9万元 45 25-30 30-40 1395*1906*1390
PX-9080 11万元 55 40-45 45-50 1754*1906*1659
PX-9010 14万元 75 45-50 50-55 1754*2176*1659
PX-1010 21万元 90 50-60 60-70 2138*2590*2021
PX-1210 25万元 110 60-80 70-90 2524*2761*2325
PX-1212 26万元 132 60-100 70-110 2524*2866*2325
PX-1214 29万元 132 65-115 70-130 2524*2866*2325
PX-1414 36万元 200 70-150 70-160 2550*3120*2670
PX-1616 58万元 250 100-210 110-260 2922*3564*2900
PX-1818 75万元 315 120-270 130-310 3121*3754*3150

      以上就是细碎机各种型号的价格,如果您需要购买,可以拨打本公司服务热线400-820-2021来订购,也可以通过上海恒源冶金设备有限公司细碎机网站留言订购。
TAGS关键词:   细碎机报价