PYF液压圆锥破碎机简介:
PYF液压圆锥破碎机通过单个液压缸升降动锥,实现了排矿口调整、清腔、过铁和过载保护等多种功能;配置电子智能排矿口控制系统,实现了更多生产过程控制和作业优化功能。无论是其机械结构还是工作原理,均在常规圆锥破碎机的基础上进行了重大改进。用于石料生产除了具有生产能力高、操作维修简单的特点外,其最大优点就是在降低生产成本的同时可产出粒型优良(针片状含量低)的石料产品。可用来制造人工砂.广泛应用在冶金工业、建材工业、筑路工业、化学工业和硅酸工业中,适用于破碎中等和中等以上硬度的各种矿石和岩石。本机具有破碎力大、效率高、处理量高、运作成本低、调整方便、使用经济、使用寿命长。
工作原理:
圆锥式破碎机工作时:电动机的旋转通过皮带轮或联轴器、圆锥破碎机传动轴和圆锥破碎机圆锥部在偏心套的迫动下绕一周固定点作旋摆运动。从而使破碎圆锥的破碎壁时而靠近又时而离开固装在调整套上的扎臼壁表面,使矿石在破碎腔内不断受到冲击,挤压和弯曲作用而实现矿石的破碎。
型号 | 腔型 | 破碎锥直径 | 排料口调节范围 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 | 重量 (kg) | 外形尺寸 | |
1300 | PYFB-1313 | 标准细型 | 1295 | 13-31 | 115 | 109-181 | 160 | 22476 | 2983*1866*3156 |
PYFB-1321 | 标准中型 | 16-38 | 178 | 132-253 | 22167 | ||||
PYFB-1324 | 标准粗型 | 19-51 | 205 | 172-349 | 22120 | ||||
PYFB-1325 | 标准特粗型 | 25-51 | 220 | 236-358 | 22125 | ||||
PYFD-1306 | 短头细型 | 3-16 | 54 | 36-163 | 21703 | ||||
PYFD-1308 | 短头中型 | 6-16 | 78 | 82-163 | 21675 | ||||
PYFD-1310 | 短头粗型 | 8-25 | 89 | 109-227 | 21789 | ||||
PYFD-1313 | 短头特粗型 | 16-25 | 113 | 209-236 | 21821 | ||||
1600 | PYFBII-1620 | 标准细型 | 1676 | 16-38 | 178 | 181-327 | 250 | 41460 | 3900*2930*3242 |
PYFBII-1624 | 标准中型 | 22-51 | 205 | 258-417 | 41087 | ||||
PYFBII-1626 | 标准粗型 | 25-64 | 228 | 299-635 | 40834 | ||||
PYFBII-1636 | 标准特粗型 | 38-64 | 313 | 431-630 | 40674 | ||||
PYFDII-1607 | 短头细型 | 5-13 | 60 | 90-209 | 40734 | ||||
PYFDII-1608 | 短头中型 | 6-19 | 76 | 136-281 | 40614 | ||||
PYFDII-1613 | 短头粗型 | 10-25 | 113 | 190-336 | 40531 | ||||
PYFDII-1614 | 短头特粗型 | 13-25 | 129 | 253-336 | 40374 | ||||
2100 | PYFBII-2127 | 标准细型 | 2134 | 19-38 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613*3302*4638 |
PYFBII-2133 | 标准中型 | 25-51 | 284 | 862-1424 | |||||
PYFBII-2136 | 标准粗型 | 31-64 | 314 | 1125-1814 | |||||
PYFBII-2146 | 标准特粗型 | 38-64 | 391 | 1252-1941 | |||||
PYFDII-2110 | 短头细型 | 5-16 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
PYFDII-2113 | 短头中型 | 10-19 | 113 | 404-580 | |||||
PYFDII-2117 | 短头粗型 | 13-25 | 151 | 517-680 | |||||
PYFDII-2120 | 短头特粗型 | 16-25 | 172 | 580-744 |
注: 参数如有更新,恕不另行通知,请联系我们。